전주시 덕진구 만성동 상가 평당 얼마?
평당 평균 547만
최근 12개월 · 만성동 실거래 32건 기준
평균 평당
547만
중위 평당
534만
최저 평당
399만
최고 평당
758만
전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동의 상가 실거래가는 최근 12개월간 총 32건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 547만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
만성동 실거래 내역
| 면적 | 거래금액 | 평당 | 용도 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 34.7㎡ | 1억 7,218만원 | 1,640만 | 제2종근린생활 | 2026.8 |
| 79.5㎡ | 1억원 | 416만 | 제1종근린생활 | 2026.7 |
| 83.3㎡ | 1억 1,000만원 | 436만 | 제2종근린생활 | 2026.7 |
| 54.6㎡ | 1억 2,000만원 | 726만 | 업무 | 2026.7 |
| 54.3㎡ | 8,025만원 | 489만 | 제2종근린생활 | 2026.7 |
| 30.4㎡ | 4,000만원 | 436만 | 업무 | 2026.6 |
| 135.2㎡ | 3억 1,000만원 | 758만 | 업무 | 2026.5 |
| 96.0㎡ | 2억원 | 689만 | 제2종근린생활 | 2026.5 |
| 95.5㎡ | 1억 2,000만원 | 415만 | 제1종근린생활 | 2026.4 |
| 74.6㎡ | 9,000만원 | 399만 | 제1종근린생활 | 2026.4 |
| 122.6㎡ | 2억 6,450만원 | 713만 | 제2종근린생활 | 2026.3 |
| 24.7㎡ | 3,653만원 | 489만 | 제1종근린생활 | 2026.3 |
| 61.3㎡ | 9,896만원 | 533만 | 제2종근린생활 | 2026.3 |
| 15.8㎡ | 2,331만원 | 489만 | 제2종근린생활 | 2026.3 |
| 20.1㎡ | 2,974만원 | 489만 | 제2종근린생활 | 2026.3 |
| 49.0㎡ | 7,909만원 | 533만 | 제1종근린생활 | 2026.3 |
| 31.5㎡ | 4,662만원 | 489만 | 제2종근린생활 | 2026.3 |
| 32.1㎡ | 4,752만원 | 489만 | 제2종근린생활 | 2026.3 |
| 52.8㎡ | 8,513만원 | 534만 | 제2종근린생활 | 2026.3 |
| 16.9㎡ | 2,500만원 | 489만 | 제2종근린생활 | 2026.3 |
| 17.2㎡ | 2,549만원 | 489만 | 제2종근린생활 | 2026.3 |
| 15.8㎡ | 2,755만원 | 578만 | 제2종근린생활 | 2026.3 |
| 20.1㎡ | 3,515만원 | 578만 | 제2종근린생활 | 2026.3 |
| 49.0㎡ | 9,228만원 | 622만 | 제2종근린생활 | 2026.3 |
| 16.9㎡ | 2,955만원 | 578만 | 제2종근린생활 | 2026.3 |
| 17.2㎡ | 3,012만원 | 578만 | 제2종근린생활 | 2026.3 |
| 15.8㎡ | 2,967만원 | 622만 | 제1종근린생활 | 2026.3 |
| 20.1㎡ | 3,785만원 | 623만 | 제1종근린생활 | 2026.3 |
| 49.0㎡ | 9,887만원 | 667만 | 제1종근린생활 | 2026.3 |
| 16.9㎡ | 3,182만원 | 622만 | 제1종근린생활 | 2026.3 |
| 17.2㎡ | 3,244만원 | 622만 | 제1종근린생활 | 2026.3 |
| 15.8㎡ | 9,748만원 | 2,045만 | 제1종근린생활 | 2026.3 |
| 16.4㎡ | 1억 563만원 | 2,134만 | 제1종근린생활 | 2026.3 |
| 13.6㎡ | 9,154만원 | 2,223만 | 제2종근린생활 | 2026.3 |
| 29.0㎡ | 2억 1,476만원 | 2,446만 | 제1종근린생활 | 2026.3 |
| 16.9㎡ | 1억 1,365만원 | 2,223만 | 제1종근린생활 | 2026.3 |
| 14.3㎡ | 9,616만원 | 2,223만 | 제1종근린생활 | 2026.3 |
| 104.6㎡ | 1억 4,400만원 | 455만 | 제1종근린생활 | 2026.3 |
| 112.5㎡ | 1억 5,600만원 | 458만 | 제1종근린생활 | 2026.3 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.